セブ・日本生活物価 比較表
価格は セブの方が安いもの(赤)、セブの方が高いもの(青)、ほぼ同じもの(黒)の3色に分けて表記します。
(太字は特に差が大きいもの)
(2017年1月調べ)
項目 | 商品・サービス | セブの価格 | 日本の価格 |
交通 | タクシー初乗り | 40ペソ(約92円) | 710円 |
ガソリン(1リットル) | 47ペソ(約109円) | 125円 | |
ディーゼル(軽油) | 43ペソ(約99円) | 105円 | |
日用品 | トイレットペーパー | 9ロール 75ペソ(約174円) | 8ロール 370円 |
石鹸 | 1個 65g 15ペソ(約34.8円) | 188円(1個当たり62円) | |
シャンプー | 750ml 359ペソ(約902円、100gあたり120円) | 450ml 608円(100gあたり135円) | |
コンディショナー | 350ml 117ペソ(約264円、100gあたり75円) | 500g 578円(100gあたり115円) | |
歯ブラシ | 3本セット 170ペソ(約394円、1本あたり131円) | 1本 92円 | |
歯磨き粉 | 126g 72ペソ(約167円) | 130g 255円 | |
洗濯用の粉洗剤 | 1100g 80ペソ(約185円) | 900ml 281円 | |
柔軟剤 | 900ml 149ペソ(約345円、100mlあたり38円) | 1230ml 597円(100mlあたり48円) | |
食料品 |
お米 | (フィリピン産) 2kg 205ペソ(475円) | 2kg 980円 |
卵 | 12個パック 83ペソ(約192円) | 10個入りパック 228円 | |
キャベツ | 1玉 46ペソ(約106円) | 1玉 117円 | |
白菜 | 1個(日本のハーフサイズ) 52ペソ(約120円) | 1/4カット 127円 | |
きゅうり | キューカンバー 2本入り 37ペソ(約85円) | 3本入り 170円 | |
じゃがいも | 3個入り 32ペソ(約74円、1個あたり約24円) | 1個 57円 | |
玉ねぎ | 2玉入り 27ペソ(約62円、1個あたり31円) | 1個 47円 | |
ニンジン | 2本入り 75ペソ(約174円、1本あたり87円) | 1本 87円 | |
もやし | 1袋 39ペソ(約90円) | 1袋 28円 | |
モリンガ | 1パック(130g)15ペソ(約34円) | 粉末 200g 2000円 | |
マンゴー | 1個 33ペソ(約76円) | 1個 300~3000円(産地による) | |
バナナ | 1房 64ペソ(約148円) | 1房 97円 | |
りんご | 1個 23ペソ(約53円) | 1個 127円 | |
オレンジ | 1個 31ペソ(約71円) | 1個 89円 | |
牛肉(角切り) | 1kg 310ペソ(約719円、100gあたり71円) | 240g 568円 (100g当たり237円) | |
豚肉(角切り) | 1kg 208ペソ(約482円、100gあたり48円) | 260g 252円 (100gあたり97円) | |
鶏肉(鶏むね肉) | 1kg 225ペソ(約522円、100g当たり52円) | 500g 284円 (100g当たり57円) | |
ツナ缶 | 1缶 27ペソ(約62円) | 1缶 238円 | |
コンソメ(ブイヨン) | 1箱(120g) 64ペソ(約148円) | (5g × 21個 = 105g) 236円 | |
醤油 | 385ml 14ペソ(約32円、100mlあたり8円) | 500ml 236円 (100mlあたり47円) | |
カップヌードル | 23ペソ(約53円) | 138円 | |
ポテトチップス | 85g 23ペソ(約53円) | 60g 73円 | |
飲み物 |
飲料水 | 500ml 10ペソ(約23円) | 550ml 70円 |
瓶ビール | 330ml 33ペソ(約76円) | 633ml 275円 | |
缶ビール | 330ml 37ペソ(約85円) | 350ml 171円 | |
コーラ(ペットボトル) | 1.5リットル 48ペソ(約111円) | 2リットル 158円 | |
缶コーラ | 330ml 21ペソ(約48円) | 350ml 65円 | |
牛乳 | 1リットル 87ペソ(約201円) | 1リットル 218円 | |
ヤクルト | 80ml 5本入り 40ペソ(約92円) | 65ml 5本入り 189円 | |
栄養ドリンク(リポビタン) | 100ml 25ペソ(約58円) | 100ml 132円 | |
インスタントコーヒー | 50g 38ペソ(約88円) | 150g 465円(50gあたり155円) | |
日本食レストラン |
ビール | サンミゲルビール:60ペソ(約139円) アサヒビール:150ペソ(約348円) |
中瓶500円 |
枝豆 | 110ペソ(約255円) | 290円 | |
まぐろ刺身 | 220ペソ(約510円) | 800円 | |
盛り合わせ刺身 | 300ペソ(約695円) | 1,000円 | |
定食 | 280ペソ~470ペソ(約649~1090円) | 800円~1,200円 | |
余暇 | 映画 | 250ペソ(約580円) | 1,800円 |
マッサージ (1時間) | 200ペソ~400ペソ(約464~928円) | 5000~8000円 | |
生活 |
TV(21型・ブラウン管) | 6,000ペソ~(約13920円) | 15,000円~ |
洗濯機 | 二層式: 3,000ペソ~(約6960円) 全自動(7.5kg): 8,500~(約19720円) |
二層式(3.5kg):20,000円~ 全自動(5kg):30,000円~ |
|
エアコン(8畳用) | 12,000ペソ~(約27840円) | 35,000円~ | |
扇風機(スタンド型) | 800ペソ~(約1856円) | 5,000円~ | |
オーディオセット(DVD対応) | 10,000ペソ~(約23200円) | 50,000円~ | |
アイロン(ケーブル付き) | 300ペソ~(約696円) | 2,000円~ | |
コーヒーメーカー | 600ペソ~(約1392円) | 1,500円~ | |
電子レンジ(単機能) | 2,500ペソ~(約5800円) | 7,000円~ | |
暮らし |
コンドミニアム賃貸 (アヤラ周辺2LDK) |
25,000~30,000 (約58000~69600円) | 7万~10万 |
インターネット接続(月額固定) | Smart Bro/DSL 999ペソ(~384 kbps)(約2317円) | 光ファイバー4300円 | |
携帯電話機 | 1,500ペソ~(約3480円) | AU一番人気機種13,440円 | |
携帯電話代 | 1,000ペソ~(約2320円) プリペイドカード方式 |
家族割り 2447円 | |
郵便 | 14ペソ(21~50g)、(約32円) | 定型25g→80円、50g→90円 | |
消費税 | 12% | 8% |
※価格調査は、セブ市内の大手スーパー等で行いました。
小売店により価格は変わりますので、あくまで参考価格です。ご注意ください。